CEK ONGKOS KIRIM ?
Ketik nama KOTA atau KABUPATEN penerima dengan menekan tombol CTRL+F dan masukan nama KOTA yang anda inginkan
| KOTA | KABUPATEN/KOTAMADYA | PROPINSI | BIAYA* | SAMPAI* |
|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Kota Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darusalam | 34.000 | 3 hari |
| Bireuen | Kab. Bireuen | Nanggroe Aceh Darusalam | 47.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bireuen | Nanggroe Aceh Darusalam | 60.000 | 7 hari |
| Blang Kejeren | Kab. Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darusalam | 62.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darusalam | 79.000 | 8 hari |
| Blangpidie | Kab. Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darusalam | 51.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darusalam | 65.000 | 8 hari |
| Idi Rayeuk | Kab. Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darusalam | 49.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darusalam | 62.000 | 8 hari |
| Jantho | Kab. Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darusalam | 56.000 | 7 hari |
| Kuala Simpang | Kab. Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darusalam | 56.000 | 8 hari |
| Kutacane | Kab. Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darusalam | 50.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darusalam | 63.000 | 7 hari |
| Krueng Sabee | Kab. Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darusalam | 43.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darusalam | 54.000 | 7 hari |
| Krueng Sabee | Kota Langsa | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 5 hari |
| Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darusalam | 24.000 | 5 hari |
| Lhoksukon | Kab. Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darusalam | 51.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darusalam | 65.000 | 8 hari |
| Meulaboh | Kab. Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darusalam | 56.000 | 7 hari |
| Meureudu | Kab. Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darusalam | 43.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darusalam | 54.000 | 7 hari |
| Sabang | Kota Sabang | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 5 hari |
| Sigli | Kab. Pidie | Nanggroe Aceh Darusalam | 44.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Pidie | Nanggroe Aceh Darusalam | 56.000 | 8 hari |
| Simpang Tiga Redelon | Kab. Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darusalam | 43.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darusalam | 54.000 | 8 hari |
| Sinabang | Kab. Simeulue | Nanggroe Aceh Darusalam | 62.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Simeulue | Nanggroe Aceh Darusalam | 92.000 | 8 hari |
| Singkil | Kab. Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darusalam | 62.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darusalam | 92.000 | 8 hari |
| Subulussalam | Kota Subulussalam | Nanggroe Aceh Darusalam | 43.000 | 6 hari |
| Suka Makmue | Kab. Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darusalam | 50.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darusalam | 63.000 | 7 hari |
| Takengon | Kab. Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darusalam | 51.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darusalam | 65.000 | 7 hari |
| Tapak Tuan | Kab. Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darusalam | 51.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darusalam | 65.000 | 8 hari |
| Calang | Nanggroe Aceh Darusalam | 58.000 | ||
| Balige | Kab. Toba Samosir | Sumatera Utara | 37.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Toba Samosir | Sumatera Utara | 47.000 | 6 hari |
| Binjai | Kota Binjai | Sumatera Utara | 27.000 | 6 hari |
| Dolok Sangggul | Kab. Humbang Hasudutan | Sumatera Utara | 40.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Humbang Hasudutan | Sumatera Utara | 51.000 | 7 hari |
| Gunung Sitoli | Kab. Nias | Sumatera Utara | 41.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Nias | Sumatera Utara | 52.000 | 7 hari |
| Gunung Tua | Kab. Nias | Sumatera Utara | 29.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 36.000 | 8 hari |
| Kabanjahe | Kab. Karo | Sumatera Utara | 27.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Karo | Sumatera Utara | 34.000 | 7 hari |
| Kisaran | Kab. Asahan | Sumatera Utara | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Asahan | Sumatera Utara | 35.000 | 6 hari |
| Limapuluh | Kab. Batubara | Sumatera Utara | 28.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Batubara | Sumatera Utara | 35.000 | 8 hari |
| Lubuk Pakam | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | 24.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | 22.000 | 6 hari |
| Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | 17.000 | 3 hari |
| Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 26.000 | 4 hari |
| Pangururan | Kab. Samosir | Sumatera Utara | 37.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Samosir | Sumatera Utara | 47.000 | 7 hari |
| Panyambungan | Kab. Mandailing Natal | Sumatera Utara | 46.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Mandailing Natal | Sumatera Utara | 58.000 | 6 hari |
| Pematangsiantar | Kab. Simalungun | Sumatera Utara | 21.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Simalungun | Sumatera Utara | 36.000 | 7 hari |
| Rantau Prapat | Kab. Labuhan Batu | Sumatera Utara | 43.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Labuhan Batu | Sumatera Utara | 49.000 | 8 hari |
| Salak | Kab. Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 45.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 57.000 | 8 hari |
| Sei Rampah | Kab. Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 29.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 36.000 | 8 hari |
| Sibolga | Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 30.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 37.000 | 8 hari |
| Sibuhuan | Kab. Padang Lawas | Sumatera Utara | 29.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Padang Lawas | Sumatera Utara | 36.000 | 7 hari |
| Sidikalang | Kab. Dairi | Sumatera Utara | 36.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Dairi | Sumatera Utara | 45.000 | 7 hari |
| Sipirok | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 33.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 42.000 | 7 hari |
| Stabat | Kab. Langkat | Sumatera Utara | 29.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Langkat | Sumatera Utara | 36.000 | 7 hari |
| Tanjung Balai Asahan | Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | 29.000 | 4 hari |
| Tarutung | Kab. Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 40.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 39.000 | 7 hari |
| Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 33.000 | 5 hari |
| Teluk Dalam | Kab. Nias Selatan | Sumatera Utara | 39.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Nias Selatan | Sumatera Utara | 49.000 | 7 hari |
| Pangkalan Brandan | Sumatera Utara | 35.000 | 5 hari | |
| Laguboti | Sumatera Utara | 38.000 | 5 hari | |
| Belawan | Sumatera Utara | 26.000 | 5 hari | |
| Siborong Borong | Sumatera Utara | 41.000 | 4 hari | |
| Tanjung Morawa | Sumatera Utara | 26.000 | 4 hari | |
| Bagan Siapi-api | Kab. Rokan Hilir | Riau | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Rokan Hilir | Riau | 39.000 | 6 hari |
| Bangkinang | Kab. Kampar | Riau | 16.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Kampar | Riau | 24.000 | 8 hari |
| Bengkalis | Kab. Bengkalis | Riau | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bengkalis | Riau | 36.000 | 7 hari |
| Dumai | Kota Dumai | Riau | 22.000 | 5 hari |
| Pangkalan Kerinci | Kab. Palalawan | Riau | 23.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Palalawan | Riau | 28.000 | 7 hari |
| Pasir Pangaraian | Kab. Rokan Hulu | Riau | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Rokan Hulu | Riau | 36.000 | 6 hari |
| Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | 21.000 | 3 hari |
| Rengat | Kab. Indragiri Hulu | Riau | 25.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Indragiri Hulu | Riau | 25.000 | 6 hari |
| Siak Indrapura | Kab. Siak | Riau | 26.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Siak | Riau | 34.000 | 7 hari |
| Teluk Kuantan | Kab. Kuantan Singingi | Riau | 32.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Kuantan Singingi | Riau | 38.000 | 7 hari |
| Tembilahan | Kab. Indragiri Hilir | Riau | 26.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Indragiri Hilir | Riau | 38.000 | 8 hari |
| Minas | Riau | 26.000 | 5 hari | |
| Rumbai | Riau | 25.000 | 5 hari | |
| Marpoyan | Riau | 25.000 | 5 hari | |
| Ujung Batu | Riau | 32.000 | 5 hari | |
| Duri | Riau | 23.000 | 5 hari | |
| Bandar Seri Bintan | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | 18.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bintan | Kepulauan Riau | 22.000 | 6 hari |
| Batam | Kota Batam | Kepulauan Riau | 8.000 | 3 hari |
| Tanjung Uncang | Kepulauan Riau | 9.000 | 3 hari | |
| Lingga/Daik | Kab. Lingga | Kepulauan Riau | 29.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Lingga | Kepulauan Riau | 39.000 | 7 hari |
| Ranai | Kab. Natuna | Kepulauan Riau | 31.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Natuna | Kepulauan Riau | 39.000 | 7 hari |
| Tanjung Balai Karimun | Kab. Karimun | Kepulauan Riau | 13.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Karimun | Kepulauan Riau | 15.000 | 6 hari |
| Tanjung Pinang | Kota Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 13.000 | 5 hari |
| Nongsa | Kepulauan Riau | 9.000 | 3 hari | |
| Kabil | Kepulauan Riau | 9.000 | 3 hari | |
| Dabo Singkep | Kepulauan Riau | 26.000 | 5 hari | |
| Lobam | Kepulauan Riau | 25.000 | 5 hari | |
| Tanjung Uban | Kepulauan Riau | 16.000 | 5 hari | |
| Tanjung Batu/kundur | Tanjung Batu | Kepulauan Riau | 16.000 | 6 hari |
| Kundur | Kepulauan Riau | 16.000 | 6 hari | |
| Arosuka | Kab. Solok | Sumatera Barat | 22.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Solok | Sumatera Barat | 27.000 | 6 hari |
| Batu Sangkar | Kab. Tanah Datar | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Tanah Datar | Sumatera Barat | 32.000 | 6 hari |
| Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Lubuk Basung | Kab. Agam | Sumatera Barat | 31.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Agam | Sumatera Barat | 39.000 | 7 hari |
| Lubuk Sikaping | Kab. Pasaman | Sumatera Barat | 31.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Pasaman | Sumatera Barat | 39.000 | 7 hari |
| Muara/Sijunjung | Kab. Sijunjung | Sumatera Barat | 36.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Sijunjung | Sumatera Barat | 46.000 | 7 hari |
| Padang | Kota Padang | Sumatera Barat | 19.000 | 3 hari |
| Padang Panjang | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Painan | Kab. Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 35.000 | 7 hari |
| Pariaman | Kab. Padang Pariaman | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Padang Pariaman | Sumatera Barat | 32.000 | 6 hari |
| Padang Pariaman | Kota Pariaman | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Payakumbuh | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | 26.000 | 4 hari |
| Dharmasraya | Kab. Dharmasraya | Sumatera Barat | 37.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Dharmasraya | Sumatera Barat | 47.000 | 7 hari |
| Sawahlunto | Kota Sawahlunto | Sumatera Barat | 30.000 | 5 hari |
| Solok | Kota Solok | Sumatera Barat | 26.000 | 5 hari |
| Tuapejat | Kab. Kepulaun Mentawai | Sumatera Barat | 36.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Kepulaun Mentawai | Sumatera Barat | 46.000 | 8 hari |
| Lima Puluh Kota | Kab. Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 36.000 | 7 hari |
| Solok Selatan | Sumatera Barat | 36.000 | 5 hari | |
| Kep Pagai | Sumatera Barat | 36.000 | 3 hari | |
| Lubuk Alung | Sumatera Barat | 26.000 | 6 hari | |
| Bangko | Kab. Merangin | Jambi | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Merangin | Jambi | 43.000 | 6 hari |
| Jambi | Kota Jambi | Jambi | 26.000 | 3 hari |
| Kuala Tungkal | Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | 31.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi | 41.000 | 6 hari |
| Muara Bulian | Kab. Batang Hari | Jambi | 33.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Batang Hari | Jambi | 41.000 | 6 hari |
| Muara Bungo | Kab. Bungo | Jambi | 33.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bungo | Jambi | 41.000 | 6 hari |
| Muara Tebo | Kab. Tebo | Jambi | 27.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Tebo | Jambi | 34.000 | 7 hari |
| Muara Sabak | Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | 56.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Tanjung Jabung Timur | Jambi | 71.000 | 7 hari |
| Sarolangun | Kab. Sarolangun | Jambi | 56.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Sarolangun | Jambi | 71.000 | 7 hari |
| Sengeti | Kab. Muaro Jambi | Jambi | 56.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Muaro Jambi | Jambi | 71.000 | 7 hari |
| Sungai Penuh | Kab. Kerinci | Jambi | 32.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Kerinci | Jambi | 40.000 | 7 hari |
| Ramba | Jambi | 56.000 | 6 hari | |
| Baturaja | Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 35.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 37.000 | 6 hari |
| Indralaya | Kab. Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 23.000 | 6 hari |
| Kota Lain | Kab. Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 29.000 | 8 hari |
| Kayu Agung | Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 25.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 31.000 | 6 hari |
| Lahat | Kab. Lahat | Sumatera Selatan | 28.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lahat | Sumatera Selatan | 34.000 | 6 hari |
| Martapura | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 29.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 36.000 | 6 hari |
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | Kab. Musi Rawas | Sumatera Selatan | 33.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Musi Rawas | Sumatera Selatan | 41.000 | 7 hari |
| Muara enim/Tanjung Enim | Kab. Muara Enim | Sumatera Selatan | 29.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Muara Enim | Sumatera Selatan | 33.000 | 6 hari |
| Muaradua | Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | 29.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | 36.000 | 6 hari |
| Lubuk Linggau | Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | 30.000 | 4 hari |
| Pagar Alam | Kota Pagar Alam | Sumatera Selatan | 31.000 | 4 hari |
| Palembang | Kota Palembang | Sumatera Selatan | 24.000 | 3 hari |
| Pangkalan Balai / Banyuasin | Kab. Banyuasin | Sumatera Selatan | 26.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Banyuasin | Sumatera Selatan | 32.000 | 6 hari |
| Prabumulih | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 26.000 | 4 hari |
| Sekayu | Kab. Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 27.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 34.000 | 6 hari |
| Tebing Tinggi | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | 3.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | 38.000 | 6 hari |
| Sungai Lilin | Sumatera Selatan | 29.000 | 5 hari | |
| Sungai Gerong / Plaju | Sumatera Selatan | 26.000 | 5 hari | |
| Koba | Kab. Bangka Tengah | Bangka Belitung | 31.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bangka Tengah | Bangka Belitung | 31.000 | 7 hari |
| Manggar | Kab. Belitung Timur | Bangka Belitung | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Belitung Timur | Bangka Belitung | 35.000 | 7 hari |
| Mentok | Kab. Bangka Barat | Bangka Belitung | 27.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bangka Barat | Bangka Belitung | 34.000 | 6 hari |
| Pangkal Pinang | Kota Pangkal Pinang | Bangka Belitung | 25.000 | 3 hari |
| Sungailiat | Kab. Bangka | Bangka Belitung | 30.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bangka | Bangka Belitung | 34.000 | 7 hari |
| Tanjung Pandan | Kab. Belitung | Bangka Belitung | 25.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Belitung | Bangka Belitung | 35.000 | 7 hari |
| Toboali | Kab. Bangka Selatan | Bangka Belitung | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bangka Selatan | Bangka Belitung | 35.000 | 7 hari |
| Belinyu | Bangka Belitung | 27.000 | 5 hari | |
| Jebus | Bangka Belitung | 27.000 | 5 hari | |
| Kelapa | Bangka Belitung | 27.000 | 5 hari | |
| Arga Makmur | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | 31.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | 39.000 | 6 hari |
| Bengkulu | Kota Bengkulu | Bengkulu | 28.000 | 3 hari |
| Curup | Kab. Rejang Lebong | Bengkulu | 31.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Rejang Lebong | Bengkulu | 41.000 | 7 hari |
| Kaur | Kab. Kaur | Bengkulu | 37.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Kaur | Bengkulu | 47.000 | 7 hari |
| Kepahiang | Kab. Kepahiang | Bengkulu | 36.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Kepahiang | Bengkulu | 45.000 | 7 hari |
| Lebong | Kab. Lebong | Bengkulu | 36.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Lebong | Bengkulu | 45.000 | 7 hari |
| Manna | Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu | 36.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bengkulu Selatan | Bengkulu | 45.000 | 7 hari |
| Muko-muko | Kab. Muko-muko | Bengkulu | 40.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Muko-muko | Bengkulu | 50.000 | 7 hari |
| Tais | Kab. Seluma | Bengkulu | 34.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Seluma | Bengkulu | 43.000 | 7 hari |
| Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung | Lampung | 19.000 | 3 hari |
| Blambangan Umpu | Kab. Way Kanan | Lampung | 40.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Way Kanan | Lampung | 50.000 | 7 hari |
| Gedong Tataan | Kab. Pesawaran | Lampung | 34.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Pesawaran | Lampung | 43.000 | 7 hari |
| Gunung Sugih | kab. Lampung Tengah | Lampung | 48.000 | 4 hari |
| Kota Lain | kab. Lampung Tengah | Lampung | 42.000 | 6 hari |
| Kalianda | Kab. Lampung Selatan | Lampung | 33.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lampung Selatan | Lampung | 34.000 | 6 hari |
| Kota Agung | Kab. Tanggamus | Lampung | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Tanggamus | Lampung | 40.000 | 6 hari |
| Kotabumi | Kab. Lampung Utara | Lampung | 32.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lampung Utara | Lampung | 40.000 | 6 hari |
| Liwa | Kab. Lampung Barat | Lampung | 48.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Lampung Barat | Lampung | 61.000 | 7 hari |
| Menggala | kab. Tulang Bawang | Lampung | 35.000 | 5 hari |
| Kota Lain | kab. Tulang Bawang | Lampung | 48.000 | 7 hari |
| Metro | Kota Metro | Lampung | 28.000 | 4 hari |
| Sukadana | Kab. Lampung Timur | Lampung | 48.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lampung Timur | Lampung | 61.000 | 6 hari |
| Bakauheuni | Lampung | 36.000 | 5 hari | |
| Kalianda | Kab. Lampung Selatan | Lampung | 33.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lampung Selatan | Lampung | 41.000 | 6 hari |
| Krui/Pesisir Tengah | Lampung | 38.000 | 5 hari | |
| Sumber Jaya | Lampung | 38.000 | 5 hari | |
| Talang Padang | Lampung | 35.000 | 5 hari | |
| Pringsewu | Lampung | 28.000 | 5 hari | |
| Bukit Kemuning | Lampung | 36.000 | 5 hari | |
| Jakarta Barat | Kota Administrasi Jakarta Barat | DKI Jakarta | 15.000 | 3 hari |
| Jakarta Pusat | Kota Administrasi Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 15.000 | 3 hari |
| Jakarta Selatan | Kota Administrasi Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 15.000 | 3 hari |
| Jakarta Timur | Kota Administrasi Jakarta Timur | DKI Jakarta | 15.000 | 3 hari |
| Jakarta Utara | Kota Administrasi Jakarta Utara | DKI Jakarta | 15.000 | 3 hari |
| Baros | Kab. Serang | Banten | 24.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Serang | Banten | 30.000 | 7 hari |
| Cilegon | Kota Cilegon | Banten | 20.000 | 3 hari |
| Pandeglang | Kab. Pandeglang | Banten | 22.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Pandeglang | Banten | 24.000 | 6 hari |
| Rangkasbitung | Kab. Lebak | Banten | 23.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Lebak | Banten | 28.000 | 6 hari |
| Serang | Kota Serang | Banten | 17.000 | 4 hari |
| Tangerang | Kota Tangerang | Banten | 17.000 | 4 hari |
| Tigaraksa | Kab. Tangerang | Banten | 21.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Tangerang | Banten | 26.000 | 6 hari |
| Anyer | Banten | 24.000 | 4 hari | |
| Anyer | Banten | 21.000 | 4 hari | |
| Balaraja | Banten | 21.000 | 4 hari | |
| Bandara | Banten | 21.000 | 4 hari | |
| Serpong / BSD | Banten | 16.000 | 4 hari | |
| Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | 17.000 | 3 hari |
| Banjar | Kota Banjar | Jawa Barat | 27.000 | 4 hari |
| Bekasi | Kota Bekasi | Jawa Barat | 17.000 | 3 hari |
| Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat | 17.000 | 3 hari |
| Ciamis | Kab. Ciamis | Jawa Barat | 28.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Ciamis | Jawa Barat | 33.000 | 6 hari |
| Cianjur | Kab. Cianjur | Jawa Barat | 20.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Cianjur | Jawa Barat | 28.000 | 6 hari |
| Cibinong | Kab. Bogor | Jawa Barat | 18.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bogor | Jawa Barat | 23.000 | 6 hari |
| Cikarang | Kab. Bekasi | Jawa Barat | 19.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Bekasi | Jawa Barat | 27.000 | 5 hari |
| Cimahi | Kota Cimahi | Jawa Barat | 21.000 | 3 hari |
| Cirebon | Kota Cirebon | Jawa Barat | 17.000 | 3 hari |
| Depok | Kota Depok | Jawa Barat | 17.000 | 3 hari |
| Garut | Kab. Garut | Jawa Barat | 22.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Garut | Jawa Barat | 27.000 | 5 hari |
| Indramayu | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 22.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Indramayu | Jawa Barat | 27.000 | 5 hari |
| Karawang | Kab. Karawang | Jawa Barat | 20.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Karawang | Jawa Barat | 26.000 | 5 hari |
| Kuningan | Kab. Kuningan | Jawa Barat | 22.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Kuningan | Jawa Barat | 22.000 | 5 hari |
| Majalengka | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 22.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Majalengka | Jawa Barat | 27.000 | 7 hari |
| Ngamprah / Cimareme | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 23.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 28.000 | 7 hari |
| Purwakarta | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 15.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 17.000 | 7 hari |
| Singaparna | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 28.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 30.000 | 7 hari |
| Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 25.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Bandung | Jawa Barat | 27.000 | 6 hari |
| Subang | Kab. Subang | Jawa Barat | 24.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Subang | Jawa Barat | 27.000 | 6 hari |
| Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 20.000 | 3 hari |
| Kota Lain | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 26.000 | 5 hari |
| Kota Lain | Kab. Cirebon | Jawa Barat | 22.000 | 4 hari |
| Kab. Cirebon | Jawa Barat | 27.000 | 6 hari | |
| Sumedang | Kab. Sumedang | Jawa Barat | 22.000 | 4 hari |
| Kota Lain | Kab. Sumedang | Jawa Barat | 27.000 | 6 hari |
| Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 20.000 | 4 hari |
| Majalaya | Jawa Barat | 22.000 | 4 hari | |
| Jatinangor | Jawa Barat | 24.000 | 4 hari | |
| Lembang | Jawa Barat | 22.000 | 4 hari | |
| Rancaekek | Jawa Barat | 22.000 | 4 hari | |
| Jatibarang | Jawa Barat | 25.000 | 4 hari | |
| Kadipaten | Jawa Barat | 25.000 | 4 hari | |
